常 规 面 料 门 幅 | ||
面 料 规 格 | 门幅(单位:米) | |
有水压 | 无水压 | |
150D低弹牛津布湿法涂白 | 1.46 | |
150D低弹牛津布湿法涂白气巴染色 | 1.46 | |
300D低弹牛津布涂层 | 1.48 | 1.48 |
300D高弹牛津布涂层 | 1.48 | 1.48 |
300D低弹牛津布涂白 | 1.48 | 1.48 |
300D高弹牛津布涂白 | 1.48 | 1.48 |
450D低弹牛津布涂层 | 1.46 | 1.48 |
600D低弹牛津布涂层 | 1.46 | 1.48 |
600D低弹牛津布湿法涂白 | 1.46 | |
240T春亚纺 | 1.48 | 1.48 |
300T春亚纺轧光 | 1.48 | 1.48 |
300T春亚纺涂层 | 1.48 | 1.48 |
210T平纹桃皮绒 | 1.48 | 1.48 |
240T平纹桃皮绒 | 1.48 | 1.48 |
240T斜纹桃皮绒贴膜 | ||
锦涤缎面磨丝桃皮绒 | 1.48 | |
190T涤丝纺 | 1.48 | |
191T涤丝纺烫字 | 1.48 | |
210T涤丝纺 | 1.48 | |
210T涤丝纺烫字 | 1.48 | |
230T涤丝纺 | 1.48 | |
196T消光TASLON透气涂白 | 1.46 | |
228T半消光TASLON涂白 | 1.48 | |
250D消光TASLON湿法涂白 | 1.46 | |
320D消光TASLON涂层(20986款) | 1.48 | |
640D半消光TANSON涂层 | 1.48 | |
200D*300D加密TASLON牛津涂层 | 1.48 | |
400D*500D TASLON牛津涂层 | 1.46 | |
1/3斜TASLON+乳白中透膜 | 1.46 | |
210D尼龙牛津布涂层 | 1.48 | |
420D尼龙牛津布涂层 | 1.46 | |
190T尼丝纺 | 1.48 | |
210尼丝纺 | 1.48 | |
190T尼丝纺涂层 | 1.48 | |
210T尼丝纺涂层 | 1.48 | |
190T尼丝纺PVC压延 | 1.48 | |
面 料 规 格 | 门幅(单位:米) | |
有水压 | 无水压 | |
210T尼丝纺0.5*0.5格子涂层 | 1.48 | |
全棉类,T/C类, | 1.48 | 1.46 |
N/C类 | 1.48 | |
针织布+TPU+针织布 | 1.48 | |
摇粒绒 | 1.5 | |
针织汗布 | 1.6 | |
涤氨针织布 | 1.5 | |
锦氨针织布 | 1.5 | |
网布 | 1.5 | |
圈绒 | 1.5 | |
三明治 | 1.32 | |
反光耐磨布 | 1.42 | |
耐磨布 | 1.42 | |
止滑皮 | 1.38 | |
行棉 | 1.45 |
免责声明:本站发布的有些文章部分文字、图片、音频、视频来源于互联网,并不代表本网站观点,其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,如有侵权,请联系我们,我们会尽快更改或删除。
联系人:杨经理
手 机:13912652341
邮 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰纺织品进出口有限公司
地 址:江苏省昆山市新南中路567号双星叠座A2217